Tasarım ve Ürün Geliştirme
Ticaret Bakanlığı’nın destek paketi olan “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri” desteği ile şirketlerin tasarım departmanı kurmaları, eğer böyle bir departmanları varsa geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu program, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin “Öncelikli Ürün Listesi” ile belirlenerek bu ürünlerin Ar-Ge, yatırım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine yönelik bir destek programıdır.
Oran ve Süreler | |||
---|---|---|---|
Destek Unsurları | Stratejik Yatırım | Proje Bazlı | |
KDV İstisnası | ✓ | ✓ | |
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ✓ | ✓ | |
Vergi İndirimi | Y.K.O= %50 V.I.O=%90 | Y.K.O= %200 V.I.O: %100 | |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | 6. Bölgede 10 Yıl Diğer Bölgelerde 7 Yıl (Asgari Ücret) | 10 Yıl (Brüt Ücret) | |
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği | Yüksek Teknoloji: 7 Yıl Orta-Yüksek: 5 Yıl (Asgari Ücret) | ||
Faiz veya Kar Payı Desteği | TL Kredi Yüksek T.: 10 Puan Orta-Yüksek T.: 8 Puan Döviz Kredi 2 Puan Yatırımın %20'si 50 Milyon Limit | 10 Yıla Kadar Limitsiz | |
Yatırım Yeri Tahsisi | ✓ | ✓ | |
KDV İadesi | ✓ | ✓ | |
Enerji Desteği | 10 Yıl (Enerji Giderinin Yarısı) | ||
Nitelikli Personel Desteği | 20xBrüt Asgari Ücret 5 Yıl | ||
Sermaye Desteği | ✓ | ||
Kamu Alım Garantisi | ✓ |
Öncelikli Ürün Listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart