Yatırım Teşvik Belgesi
Bölgesel Teşvik
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
İller potansiyellerine ve ekonomik büyüklüklerine göre sınıflandırılmış ve buna göre yardım çeşitleri düzenlenmiştir. Bu program ile iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmak amaçlanmıştır.
İllerin hangi bölgede yer aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
1.Bölge | 2.Bölge | 3.Bölge | 4.Bölge | 5.Bölge | 6.Bölge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman | ||||||||||||
Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı | ||||||||||||
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan | ||||||||||||
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman | ||||||||||||
İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl | ||||||||||||
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis | ||||||||||||
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elazığ | Kilis | Diyarbakır | ||||||||||||
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkari | ||||||||||||
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır | ||||||||||||
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |||||||||||||
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |||||||||||||
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |||||||||||||
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |||||||||||||
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||||||||||||||
Yalova | Şırnak | ||||||||||||||||
Van |
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destek Unsurları | BÖLGELER | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
KDV İstisnası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vergi İndirimi | Yatırıma Katkı Oranı (%) | OSB ve EB Dışı | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
OSB ve EB İçi | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği*/** | OSB ve EB Dışı | 2 yıl | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl | |
OSB ve EB İçi | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl | 12 yıl | ||
Yatırım Yeri Tahsisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Faiz veya Kar Payı Desteği | İç Kredi | - | - | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan | |
Döviz/Dövize Endeksli Kredi | - | - | 1 Puan | 1 Puan | 2 Puan | 2 Puan | ||
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği** | - | - | - | - | - | 10 Yıl |
EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.
OSB: İmalat sanayine yönelik olarak Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlar.
* Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.
**Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.
-İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.