Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
*Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır.
| DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | Destek Oranı | |
|---|---|---|---|
| Kuruluş Desteği | Gerçek kişi işletme 5.000 TL | - | |
| Sermaye şirketi işletme 10.000 TL | |||
| Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği | Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL, | 75 | |
| Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL, | |||
| Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL, | |||
| Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği | 10.000 TL | 75 | |
| Performans Desteği** | Birinci Performans Dönemi*** | İkinci Performans Dönemi*** | - |
| 180-539 gün ise 5.000 TL | 360-1079 gün ise 5.000 TL | ||
| 540-1079 gün ise 10.000 TL | 1080-1439 gün ise 15.000 TL | ||
| 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL | 1440 gün ve üstü ise 20.000 TL | ||
| Sertifika Desteği | 5.000 TL | - | |
İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.
* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.